TAXON |
HABITAT |
FNAI |
FEDERAL |
CPC |
| Amorpha crenulata | pine rockland | G1 | LE | A |
| Anemia wrightii | trop hammock | G2G3 | N | N |
| Argythamnia blodgettii | trop hammock | G2 | C2 | C |
| Aristida rhizomophora | pine
flatwood (wet prairie) | G2 | N | N |
| Aristolochia pentandra | trop hammock | G2G4 | N | N |
| Arnoglossum diversifolium | swamp | G2 | C2 | N |
| Asclepias virdula | pine flatwood | G2 | C1 | N |
| Asimina tetramera | scrub | G1 | LE | B |
| Asplenium curtissii | temp hw forest | G1 | N | N |
| Asplenium x biscayneanum | trop hammock | G1 | N | N |
| Asplenium x heteroresiliens | temp hw forest | G2 | C2 | N |
| Asplenium x plenem | trop hammock | G1 | C2 | N |
| Aster spinulosus | scrubby flatwd | G1 | C2 | C |
| Balduina atropurpurea | pine flatwood | G2G3 | 3C | N |
| Baptisia calycosa var. calycosa | pine flatwood | G2T1T2 | C2 | N |
| Baptisia calycosa | sandhill | G2T1T2 | C2 | N |
| Basiphyllaea corallicola | pine rockland | G2 | N | C |
| Bonamia grandiflora | scrub | G3 | LT | C |
| Bourreria radula | trop hammock | G2 | N | N |
| Brickellia cordifolia | temp hw forest | G2G3 | C2 | N |
| Brickellia mosieri | pine rockland | G1 | C2 | A |
| Calamovilfa curtissii | pine flatwood | G2 | C2 | C |
| Calystegia catesbeiana | sandhill | G1 | N | N |
| Campanula robinsiae | marsh | G1 | LE | A |
| Carex baltzellii | temp hw forest | G2 | C2 | N |
| Carex chapmanii | temp hw forest | G2G3 | C2 | N |
| Cassia keyensis | pine rockland | G2 | 3C | C |
| Catesbaea parviflora | coast upland | G2G3 | N | N |
| Catopsis nutans | swamp | G2G3 | N | N |
| Cereus eriophorus var. fragrans | scrubby flatwd | G2G3T1 | LE | B |
| Cereus gracilis var. arborigum | coast upland | G2G3T2 | C2 | A |
| Cereus gracilis var. simpsonii | coast upland | G2G3T2 | C2 | X |
| Cereus robinii var. deeringii | trop hammock | G1T1 | LE | N |
| Cereus robinii var. robinii | trop hammock | G1T1 | LE | N |
| Chamaesyce cumulicola | coast upland | G2 | C2 | A |
| Chamaesyce deltoidea var. adherers | pine rockland | G2T2 | N | A |
| Chamaesyce deltoidea ssp. deltoidea | pine rockland | G2T1 | LE | B |
| Chamaesyce deltoidea ssp. pinetorum | pine rockland | G2T1 | N | N |
| Chamaesyce deltoidea ssp. serpyllum | pine rockland | G2T1 | 3C | C |
| Chamaesyce garberi | coast upland | G1 | LT | C |
| Chamaesyce porteriana var. keyensis | coast upland | G2T1 | C2 | C |
| Chamaesyce porteriana var. porteriana | pine rockland | G2T2 | C2 | C |
| Chamaesyce porteriana var. scoparia | pine rockland | G2T2 | C2 | C |
| Chionanthus pygmaeus | scrub | G3 | LE | C |
| Chrysopsis floridana | scrub | G1 | LE | B |
| Chrysopsis godfreyi | coast upland | G2 | C2 | C |
| Clitoria fragrans | sandhill | G3 | LT | B |
| Conradina brevifolia | scrub | G2Q | LE | N |
| Conradina etonia | scrub | G1 | LE | N |
| Conradina glabra | sandhill | G1 | LE | B |
| Coreopsis integrifolia | swamp | G1G2 | N | N |
| Crotalaria avonensis | scrub | G1 | LE | N |
| Croton elliottii | sandhill | G2G3 | 3C | N |
| Ctenium floridanum | pine
flatwood (wet prairie) | G2 | 3C | N |
| Cucurbita
okeechobeensis ssp. okeechobeensis | swamp | G3T1 | LE | A |
| Deeringothamnus pulchellus | pine flatwood | G1 | LE | A |
| Deeringothamnus rugelii | pine flatwood | G1 | LE | A |
| Dicerandra christmanii | scrub | G1 | LE | A |
| Dicerandra cornutissima | scrub | Gl | LE | B |
| Dicerandra frutescens | scrub | G1 | LE | B |
| Dicerandra immaculata | scrub | G1 | LE | A |
| Digitaria floridana | sandhill | G1 | C2 | B |
| Digitaria gracillima | scrub | G1 | C2 | B |
| Digitaria pauciflora | pine rockland | G1 | N | A |
| Eragrostis tracyi | coast upland | G2 | C2 | N |
| Eriogonum
longifolium var. gnaphafolium | sandhill | G4T3 | LT | N |
| Eryngium cuneifolium | scrub | G1 | LE | B |
| Euphorbia telephioides | pine flatwood | G1 | LT | B |
| Forestiera segregate var. pinetorum | pine rockland | G2T2 | C2 | C |
| Galactia smallli | pine rockland | G1Q | LE | A |
| Glandularia maritima | coast upland | G2 | C2 | A/C |
| Glandularia tampensis | swamp | G1 | C2 | A |
| Gymnopogon chapmanianus | sandhill | G2 | N | N |
| Harperocallis flava | pine
flatwood (wet prairie) | G1 | LE | A |
| Hartwrightia floridana | pine flatwood | G2 | C2 | N |
| Hedeoma graveolens | pine flatwood | G2 | C2 | N |
| Helianthus carnosus | marsh | G1G2 | C2 | N |
| Huperzia dichotoma | swamp | G2 | N | N |
| Hymenocallis henryae | swamp | G1 | C2 | N |
| Hypelate trifoliata | trop hammock | G2 | N | N |
| Hypericum cumulicola | scrub | G2 | LE | C |
| Hypericum edisonianum | marsh | G2 | C2 | N |
| Hypericum lissophloeus | sandhill | G2 | C2 | N |
| Illicium parviflorum | swamp | G1G2 | C2 | C |
| Jacquemontia curtissii | pine rockland | G2 | C2 | C |
| Jacquemontia havenensis | coast upland | G2G3 | N | N |
| Jacquemontia reclinata | coast upland | G1 | PE | A |
| Juncus gymnocarpus | swamp | G2G3 | 3C | N |
| Justicia angusta | pine flatwood | G2 | N | N |
| Justicia cooleyi | temp hw forest | G1G2 | LE | B |
| Justicia crassifolia | pine flatwood | G2 | C2 | N |
| Lantana depressa var. depressa | pine rockland | G2T1 | C2 | N |
| Lantana depressa var. floridana | coast upland | G2T2 | C2 | N |
| Lantana depressa var. sanibelensis | coast upland | G2T1 | C2 | N |
| Lechea divaricata | scrub | G2 | C2 | N |
| Lechea lakelae | scrub | G1 | C2 | A |
| Lepanthopsis melanantha | swamp | G1G3 | C2 | N |
| Liatris ohlingerae | scrub | G3 | LE | N |
| Liatris provincialis | scrub | G2 | C2 | N |
| Lilium iridollae | swamp | G1G2 | C2 | B |
| Lindera melissifolia | swamp | G2 | LE | C |
| Lindera subcoriaceae | swamp | G2 | C2 | C |
| Linum arenicola | pine rockland | G1G2 | C2 | C |
| Linum carteri var. carteri | pine rockland | G2T1 | C2 | A |
| Linum carteri var. smallii |
dry prairie | G2T2 | C2 | A |
| Linum westii | pine
flatwood (wet prairie) | G2 | C2 | N |
| Lupinus aridorum | scrub | G1 | LE | A |
| Lupinus westianus | coast upland | G2 | C2 | N |
| Lythrum curtissii | swamp | G1 | C2 | B |
| Lythrum flagellare | swamp | G2G3 | C2 | B |
| Macbridea alba | pine flatwood | G1 | LT | B |
| Macradenia lutescens | trop hammock | G2G3 | N | N |
| Marshallia ramosa | sandhill | G1 | C2 | C |
| Matelea alabamensis | temp hw forest | G1 | C2 | B |
| Matelea baldwyniana | temp hw forest | G2G3 | C2 | N |
| Matelea floridana | temp hw forest | G2 | C2 | N |
| Minuartia godfreyi | pine
flatwood (wet prairie) | G1 | C2 | B |
| Nemastylis floridana | pine flatwood | G2 | C2 | N |
| Nolina brittoniana | scrub | G2 | LE | C |
| Oncidium floridanum | trop hammock | G2 | N | N |
| Ophioglossum palmatum | swamp | G2 | 3C | N |
| Opuntia spinosissima | coast upland | G1 | C2 | A |
| Opuntia triacantha | coast upland | G1G2 | 3C | A |
| Panicum abscissum | pine
flatwood (wet prairie) | G2 | C2 | C |
| Parnassia caroliniana | pine
flatwood (wet prairie) | G2 | C2 | C |
| Parnassia grandifolia | pine
flatwood (wet prairie) | G2G3 | N | N |
| Paronychia
chartacea ssp. chartacea | scrub | G3T3 | LT | N |
| Paronychia
chartacea ssp. minima | sandhill | G3T3 | LT | N |
| Pinguicula ionantha | pine
flatwood (wet prairie) | G2 | LT | N |
| Poinsettia pinetorum | pine rockland | G2 | N | C |
| Polygala lewtonii | sandhill | G2 | LE | B |
| Polygala smallii | pine rockland | G1 | LE | A |
| Polygonella basiramia | scrub | G3 | LE | N |
| Polygonel la macrophylla | scrub | G2 | C2 | N |
| Polygonella myriophylla | scrub | G3 | LE | C |
| Polymnia laevigata | temp hw forest | G2G3 | 3C | N |
| Ponthieva brittoniae var. brittoniae | pine rockland | G2T2 | N | N |
| Potamogeton floridanus | marsh | G1G3 | N | A |
| Prunus geniculata | scrub | G2G3 | LE | C |
| Rhexia parvflora | swamp | G2 | C2 | B |
| Rhexia salicifolia | sandhill | G2 | N | N |
| Rhododendron chapmanii | pine
flatwood (wet prairie) | G1G2 | LE | B |
| Rhynchospora crinipes | swamp | G1 | C2 | N |
| Rhynchospora culixa | swamp | G1 | 3C | N |
| Rhynchospora stenophylla | pine flatwood (wet prairie) | G2 | N | N |
| Ribes echinellum | temp hw forest | G1 | LT | B |
| Sachsia polycephala | pine rockland | G2 | N | N |
| Salix floridana | swamp | G2 | C2 | C |
| Salpingostylis coelestina | pine
flatwood (wet prairie) | G2 | 3C | N |
| Schizachyrium niveum | scrub | G1 | C2 | C |
| Schwalbea americana | sandhill | G2 | LE | C |
| Scutellaria floridana | pine flatwood | G1 | LT | A |
| Silene polypetala | temp hw forest | G2 | LE | N |
| Spigelia gentianoides | temp hw forest | G1 | LE | A |
| Spigelia loganioides | swamp | G1G2 | C2 | B |
| Spiranthes polyantha | trop hammock | G1G3 | C2 | N |
| Stylisma abdita | scrub | G2G4 | N | N |
| Stylosanthes calcicola | pine flatwood (wet prairie) | G2 | N | N |
| Taxus floridana | temp hw forest | G2 | C2 | N |
| Tectaria lobata | trop hammock | G2G4 | N | N |
| Tephrosia corallicola | pine rockland | G2 | N | N |
| Tephrosia mohrii | sandhill | G2G3 | C2 | N |
| Thalictrum cooleyi | pine flatwood (wet prairie) | G1 | LE | B |
| Torreya taxifolia | temp hw forest | G1 | LE | A |
| Tragia saxicola | pine rockland | G2 | C2 | C |
| Triphora craigheadii | temp hw forest | G1 | C2 | C |
| Triphora rickettii | temp hw forest | G2 | N | C |
| Tripsacum floridanum | pine rockland | G2 | C2 | B |
| Vanilla mexicana | trop hammock | G1G3 | N | N |
| Verbesina chapmanii | pine flatwood (wet prairie) | G2G3 | C2 | N |
| Verbesina heterophylla | sandhill | G2 | C2 | N |
| Verbonia blodgetti | pine rockland | G2 | N | N |
| Tephrosia mohrii | sandhill | G2G3 | C2 | N |
| Vicia ocalensis | marsh | G1 | C2 | B |
| Warea amplexifolia | sandhill | G1 | LE | B |
| Warea carteri | scrub | G1G2 | LE | B |
| Tephrosia mohrii | sandhill | G2G3 | C2 | N |
| Xyris chapmanii | pine flatwood (wet prairie) | G2 | N | N |
| Xyris longisepala | sandhill | G2 | C2 | A |
| Xyris scabrifolia | pine flatwood (wet prairie) | G2G3 | C2 | N |
| Ziziphus celata | scrub | G1 | LE | A |
['ACTION PLAN' TOC] [SERP Collection]