
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jul 2008 | 3779 | 2453 | 2436 | 362 | 3585 | 6627012 | 8707 | 58468 | 58894 | 90712 |
| Jun 2008 | 4598 | 3022 | 2996 | 448 | 6111 | 7556612 | 13466 | 89894 | 90674 | 137964 |
| May 2008 | 5777 | 3845 | 3241 | 616 | 8134 | 8286197 | 19120 | 100484 | 119222 | 179104 |
| Apr 2008 | 4952 | 3671 | 2069 | 668 | 4108 | 2171652 | 7350 | 22769 | 40385 | 54478 |
| Totals | 24641472 | 48643 | 271615 | 309175 | 462258 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |